>

帐 号:
密 码:
 

  产品集锦
  荣誉陈列
  在线订单

自吸泵系列
清水泵系列
消防泵系列
排污泵系列
化工泵系列
系列给水设备
真空泵系列
水电泵系列
污水泵系列
输油泵系列
螺杆泵系列
泥浆泵系列
纸浆泵系列
离心泵系列
往复泵系列
隔膜泵系列
给水泵系列
磁力泵系列
管道泵系列
柴油机系列泵
污水处理配套设备
  产品搜索:
当前位置: 首页-> 走进亚力 -> 产品展示

 
产品名称: SLB系列立式单级双吸离心泵
产品类别: 清水泵系列
产品性质: 普通
点击次数: 2448
产品单价: 0
资料下载: 暂无下载
  产品详细介绍

产品概述

    SLB系列立式单级双吸离心泵,是我公司根据市场需要,专门为城市供水、供暖、空调制冷等行业生产的双吸泵。该系列产品广泛用于自来水厂、泵站、电站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业供水系统、消防系统、船舶工业、也适合炼油工业中一般性用途。

SLB型泵性能稳定、效率高,产品结构紧凑、占地小、运行平稳振动小,安装与维修更方便。

性能范围

出口直径:DN=125~350mm
流量范围(额定点):Q=100~1680m3/h
扬程范围(额定点):H=6.8~123m

水力性能

采用计算机对泵的水力模型进行优化设计,SLB双吸泵具有高效率和显著的抗汽蚀性能,该系列泵与国内同类产品相比,效率要高出1~3%,抗汽蚀性能也有所提高。

工作条件

1)系统最高工作压力为2.5Mpa;即泵出口压力=泵入口压力+泵扬程≤2.5Mpa。根据泵承受的最大压力,泵体和泵盖材质采用灰口铸铁(1.6Mpa)、球墨铸铁 (2.0Mpa)、铸钢(2.5 Mpa,包括不锈钢)。在订货时敬请注明泵的承压情况和材质。
2)工作介质为温度不超过100℃的清水或物理化学性质类似清水的其他液体。

结构特点

(1)结构紧凑、占地空间小;进出口在同一条水平线上,安装方便。采用便拆结构使泵在检修时不需拆卸进出口管路和电机。转子为一组合件,检修十分方便。这一优点对更换大功率泵的轴承和机械密封等易损件优为明显。
(2)转子部件轴向尺寸短因而刚性好,而且泵与电机架、电机架与电机、联轴器之间的联接均为止口联接,组件同心度高。同时优秀的水力模型几乎没有轴向力和径向力,因而运行平稳、噪音低、振动小。   
(3)泵轴采用独立的轴承支承,轴承选用进口高质量轴承(NTN,NSK,SKF等),保证电机长期安全地运行,泵轴承采用油脂润滑,轴承压盖设有加油油杯,可用高压油枪加油。

密封

 采用机械密封,密封磨擦副采用石墨对碳化钨,不泄露,使用寿命长。

主要零件材质

零件名称 可供选择的材料
45、40Cr、3Cr13、1Cr18Ni、1Cr18Ni9Ti
泵体、泵盖 HT200、QT400-15、ZF230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
叶轮 HT200、QT400-15、ZCuSn11、ZG1Cr18Ni9

[NextPage]

性能参数

流量 扬程 (m) 效率
(%)
配用
电机
(kW)
转速 (r/min) 必须汽蚀余量 (m) 叶轮参 考直径 (mm) 流域 扬程 (m) 效率
(%)
配用
电机
(kW)
转速
(r/min)
必须汽
蚀余量
(m)
叶轮参
考直径
(mm)
(m3/h) (Us) (m3/h) (L/s)
150-100-260(I) 289 80.3 75 83 90 2950 7.1 254 200-125.240B 394 109.4 42 82 75 2950 8.7 210
150-100-260(I)A 265 73.6 63 80.5 75 2950 7.1 236 200-125-240C 370 102.6 37 77 75 2950 8.7 193
150-100-260(I)B 240 66.8 52 79 55 2950 7.1 219 200-125-240D(1) 275 76.3 14.8 85.5 15 1450 1.8 245
150-100-260(I)c 223 62 44.8 78 45 2950 7.1 201 200-125-240D(I)A 260 72 13.2 84.5 15 1450 1.8 228
150-100-260 245 68.2 68 81.5 75 2950 7.4 254 200-125-240D(I)B 232 64.5 10.6 82.5 11 1450 1.8 210
150-100-260A 228 63.3 58.5 79.5 55 2950 7.4 236 200-125-240D(I)C 210 58.5 8.7 77.5 11 1450 1.8 193
150-100-260B 212 59 51 77.5 45 2950 7.4 219 200-125-240D 238 66.1 15.1 84.5 15 1450 2.2 245
150-100-260c 195 54.2 43 76 37 2950 7.4 201 200-125-240DA 216 60 13.2 84 11 1450 2.2 228
150-100-260D(I) 145 40.3 18.8 82 5 11 1450 2.4 254 200-125-240DB 198 55 11.6 82 11 1450 2.2 210
150-100-260D(I)A 133 36.9 15.8 81 11 1450 2.4 236 200-125-240DC 188 52.2 9.2 77 75 1450 2.2 193
150-100-260D(1)B 123 34.1 13.5 79 7 5 1450 2.4 219 200-150-300(I) 535 148.8 108 84 220 2950 7.6 301
150-100-260D(I)c 116 32.2 11 77.5 5.5 1450 2.4 201 200-150-300(I)A 483 134.3 88 82 185 2950 7.6 276
150-100-260D 123 34.3 17 81.5 11 1450 1.9 254 200-150-300(I)B 450 125 72 80 132 2950 7.6 254
150-100-260DA 114 31.7 14 5 79.5 7 5 1450 1.9 236 200-150-300(I)C 396 110 57 78 110 2950 7.6 232
150-100-260DB 106 29.4 12.5 78 7 5 1450 1.9 219 200-150-300 479 133.1 100 83 200 2950 7.9 301
150-100-26DDC 97 27 10 6 76 5 5 1450 1.9 201 200-150-300A 438 121.6 83.5 82 160 2950 7.9 276
150-100-320(I) 368 102.2 123 80 200 2950 7.5 325 200-150-300B 400 111.3 70 79 110 2950 7.9 254
150-100-320(1)A 341 94.9 106 79.5 160 2950 7.5 301 200-150-300C 355 98.7 55 76 90 2950 7.9 232
150-100-320(I)B 306 85 90 79 132 2950 7.5 279 200-150-300D(1) 270 75 27 84 30 1450 1.9 301
150-100-320(I)c 275 76.4 74 78.5 90 2950 7.5 254 200-150-300D(I)A 243 67.7 22 82 22 1450 1.9 276
150-100-320 283 78.6 119 78 160 2950 8.5 325 200-150-300D(I)B 220 61.2 18.0 80 18.5 1450 1.9 254
150-100-320A 263 73.1 103 77.5 132 2950 8.5 301 200-150-300D(I)C 195 54.4 14.2 78.5 15 1450 1.9 132
150-100-320B 238 66 84 77.3 90 2950 8.5 279 200-150-300D 242 674 25 83 30 1450 1.9 301
150-100-320C 215 60 69 76.8 75 2950 8.5 254 200-150-300DA 216 60 21 82 18.5 1450 1.9 276
150-100-320D(I) 185 51.5 31.2 80 22 1450 2.5 325 200-150-300DB 195 54.2 17.5 79 15 1450 1.9 254
150-100-320D(I)A 172 47.9 27 79.5 18 5 1450 2.5 301 200-150-300DC 180 49.9 13.7 75.5 11 1450 1.9 232
150-100-320D(I)B 158 43.8 22.5 79.3 15 1450 2.5 279 200-150-380(I) 310 86.3 47 80 75 1450 2.1 385
150-100-320D(I)c 143 39.7 18.5 79 11 1450 2.5 254 200-150-380(I)A 283 78.6 39 79 45 1450 2.1 353
150-100-320D 141 39.3 29.5 78 18 5 1450 2.2 325 200-150-380(I)B 254 70.6 31.5 78.5 37 1450 2.1 321
150-100-320DA 131 36.6 25.5 77.5 15 1450 2.2 301 200-150-380(1)C 222 61.6 24 76 30 1450 2.1 289
150-100-320DB 120 33.3 21.2 77.3 11 1450 2.2 279 200-150-380 278 77.2 43 79 55 1450 2.4 385
150-100-320DC 112 31.2 17 77 11 1450 2.2 254 200-150-380A 258 71.6 37 78 5 45 1450 2.4 353
150-100-400(I) 185 51.5 52 76.5 45 1450 2.5 408 200-150-380B 234 65 30.5 77 30 1450 2.4 321
150-100-400(I)A 170 47.4 44 74 30 1450 2.5 378 200-150-380C 198 55 24.5 76.5 22 1450 2.4 289
150-100400(I)B 158 44 38 71 30 1450 2.5 355 200-125-480(I) 328 91.3 76 80 110 1450 2.3 475
150-100-400(I)c 141 39.3 30 69 18.5 1450 2 5 325 200-125-480(I)A 292 81 66.5 79 90 1450 2.3 443
150-100-400 163 45.3 52 72 45 1450 3.1 408 200-125-480(I)B 260 72.2 56 77 75 1450 2.3 412
150-100-1400A 150 41.6 44 69 30 1450 3.1 378 200-125-480(I)C 230 63.9 46.5 76.5 45 1450 2.3 381
150-100-400B 138 38.5 37.5 67 22 1450 3.1 355 200-125-480 295 81.8 69.5 79 90 1450 2.7 475
150-100-400C 121 33.6 28.7 63 18.5 1450 3.1 325 200-125-480A 275 76.3 60 78 75 1450 2.7 443
200-125-240(I) 533 148.2 60 85.5 132 2950 6.8 245 200-125-480B 234 65 52 77 55 1450 2.7 412
200-125-240(I)A 490 136.1 52 84.5 110 2950 6.8 228 200-125-480C 202 56 44.5 76 45 1450 2.7 381
200-125-240(1)B 454 126.2 43.5 82 75 2950 6.8 210 200-150-280(I) 443 123.2 21 87 37 1450 2.4 289
200-125-240(I)c 412 114 3 34 77 75 2950 6.8 193 200-150-280(I)A 410 114 18 86 30 1450 2.4 269
200-125-240 472 131.2 60 84.5 110 2950 8.7 245 200-150-280(I)B 367 102 15 84 22 1450 2.4 248
200-125-240A 442 122.8 52 84 90 2950 8.7 228 200-150-280(I)C 338 93.9 11.5 77 18.5 1450 2.4 227

[NextPage]

性能参数

  号 流量 扬程 (m) 效率 (%) 配用
电机
(kw)
转速 (r/min) 必须汽蚀余量 (m) 叶轮参 考直径 (mm)   号 流量 扬程 (m) 效率 (%) 配用
电机
(kW)
转速
(r/min)
必须汽
蚀余量 (m)
叶轮参 考直径 (mm)
(m3/h) (L/s) (m-h)  (L/s)
200-150-280 397 110.3 20.4 86 30 1450 2.5 289 250-200-530(I)B 688 191 62.5 80 200 1450 3.5 442
200-150-280A 362 100.7 17 85 30 1450 2.5 269 250-200-530(I)C 630 175 47.5 78.5 132 1450 3.5 398
200-150-280B 340 94.6 14.5 84 22 1450 2.5 248 250-200-530 735 204.2 81.7 82 250 1450 3.0 530
200-150-280C 318 88.4 11.5 80 18.5 1450 2.5 227 250-200-530A 670 186.3 68 81 200 1450 3.0 486
200-150-360(1) 448 124.3 38 85 75 1450 2.5 355 250-200-530B 612 170 56 80 160 1450 3.0 442
200-150-360(I)A 404 112.3 31 83 55 1450 2.5 325 250-200-530C 576 160 43.5 77.5 110 1450 3.0 398
200-150-360(I)B 363 100.8 25 81 37 1450 2.5 299 300-250-390(I) 1052 292.2 39 88 160 1450 2.8 389
200-150-360(I)C 325 90.3 20 78 30 1450 2.5 274 300-250-390(I)A 968 268.9 33 86 132 1450 2.8 362
200-150-360 407 113 35 84 55 1450 2.5 355 300-250-390(I)B 915 254.3 27 82.5 110 1450 2.8 334
200-150-360A 374 103.9 29.5 82 45 1450 2.5 325 300-250-390(1)C 843 234.3 20 77.5 75 1450 2.8 306
200-150-360B 345 95.7 25 80 37 1450 2.5 299 300-250-390 1030 286.3 37 87 132 1450 4.0 389
200-150-360C 312 86.6 20.5 78 30 1450 2.5 274 300-250-390A 958 266.2 31.5 86 110 1450 4.0 362
200-150-450(I) 516 143.3 64 82 132 1450 3.0 454 300-250-390B 880 244.5 27 84 110 1450 4.0 334
200-150-450(I)A 468 130 54.5 81 110 1450 3.0 416 300-250-390C 820 227.7 22 81 75 1450 4.0 306
200-150-450(I)B 419 116.5 43.5 80 75 1450 3.0 378 300-250-480(I) 1175 326.3 66 87 280 1450 3.3 478
200-150-450(I)C 375 104.2 35 78.5 55 1450 3.0 340 300-250-480(I)A 1072 297.8 55 85 220 1450 3.3 438
200-150-450 440 122.2 60 81 110 1450 3.4 454 300-250-480(I)B 975 270.9 45.5 83 200 1450 3.3 403
200-150-450A 402 111.8 50 80.5 90 1450 3.4 416 300-250-480(I)C 903 250.8 37.5 80 160 1450 3.3 369
200-104-450B 359 99.7 40 79.5 75 1450 3.4 378 300-250-480 1080 300.3 54.5 84 220 1450 3.5 478
200-150-450C 326 90.6 33 78 45 1450 3.4 340 300-250-480A 1004 278.9 47 82.5 200 1450 3.5 438
200-150-570(I) 584 162.2 105 80 280 1450 3.7 560 300-250-480B 911 253 40.5 80.5 160 1450 3.5 403
200-150-570(I)A 536 148.8 88.5 79 200 1450 3.7 523 300-250-480C 830 230.6 34.5 78.5 110 1450 3.5 369
200-150-570(I)B 494 137.3 75 78 160 1450 3.7 486 350-300-330(I) 1099 30.3 24.5 86 110 1450 4.6 330
200-150-570(1)C 450 125 61.5 77 132 1450 3.7 449 350-300-330(I)A 1044 290 19.5 84.5 90 1450 4.6 308
200-150-570 537 149.2 90 79 200 1450 4.2 460 350-300-330(I)B 990 275 15.5 82 75 1450 4.6 187
200-150-570A 500 138.9 78 78 160 1450 4.2 523 350-300-330(I)C 936 260 12 79 45 1450 4.6 274
200-150-570B 468 130.1 68.5 77 132 1450 4.2 486 350-300-330 940 261.1 23 85 90 1450 3.6 330
200-150-570C 419 116.3 57.5 76 110 1450 4.2 449 350-300-330A 876 243.5 20 83.5 75 1450 3.6 308
250-200-340(I) 695 193.2 30 87.5 75 1450 3.3 338 350-300-330B 801 222.5 16.7 81 55 1450 3.6 287
250-200-340(I)A 641 178 25.5 86.5 75 1450 3.3 314 350-300-330C 705 195.8 13.7 77 45 1450 3.6 274
250-200-340(I)B 586 162.8 21.3 85 55 1450 3.3 290 400-300-450(I) 1678 466.3 53 88 315 1450 5.2 450
250-200-340(I)C 530 147 2 17 79 37 1450 3.3 266 400-300-450(I)A 1576 438 45 86.5 280 1450 5.2 418
250-200-340 638 177 2 28 86 5 75 1450 2.5 338 4D0-3D0-450(I)B 1476 410 36.5 84 200 1450 5.2 386
250-200-340A 597 165.8 24 5 86 55 1450 2.5 314 400-300-450(I)C 1360 378 27.5 79 160 1450 5.2 354
250-200-340B 552 153.5 21 84 45 1450 2.5 290 400-300.450 1620 450 51.5 87.5 315 1450 5.3 450
250-200-340C 497 138.1 17 82 37 1450 2.5 266 400-300-450A 1520 422 45 86.5 250 1450 5.3 418
250-200-420(I) 710 197.2 52 86.5 160 1450 2.4 415 400-300-450B 1422 395 37.5 84 200 1450 5.3 386
250-200-420(I)A 642 178.3 42.5 84 5 110 450 2.4 380 400-300-450C 1332 370 30.5 81.5 160 1450 5.3 354
250-200-420(I)B 586 163 35.5 83 90 1450 2.4 350 400-350-380(I) 1728 480 32 86.5 200 1480 6.2 382
250-200-420(I)C 525 146 28.5 81 75 1450 2.4 320 400-350-380(I)A 1674 465 26 5 85 160 1480 6.2 357
250-200-420 649 180 3 48 85 5 132 1450 3.0 415 400-350-380(I)B 1642 456 21 83 132 1480 6.2 332
250-200-420A 596 165 5 40.5 84 90 1450 3.0 380 400-350-380(I)C 1590 441.7 15 80.5 110 1480 6.2 317
250-200-420B 540 150 34 82 75 1450 3.0 350 400-350-380 1424 395.6 31 85.5 160 1480 5.0 382
250-200-420C 486 135 27 78 55 1450 3.0 320 400-350-380A 1336 371 26.3 84 132 1480 5.0 357
250-200-530(I) 818 227.2 91 83 315 1450 3.5 530 400-350-380B 1270 353 22.5 82 110 1480 5.0 332
250-200-530(I)A 750 208.3 76.5 82 250 1450 3.5 486 400-350-380C 1188 330 17.8 78 90 1480 5.0 371
 
  产品询盘区
订购的产品: *
公司名称: *
联系人:
联系电话: * 传真:
电子邮件:
详细地址: * 邮编号码:
询盘内容:
 

版权所有:上海亚力泵业制造有限公司  技术支持:中国泵阀网   进入管理中心
地址:上海嘉定区江桥镇金园八路358号   邮编:201812  电话:021-39556728 39556729
传真:021-39556703  网址:http://www.shyali.com   E-mail:zs@zs-pump.com   沪ICP备05040011号
销售部
技术部