>

帐 号:
密 码:
 

  产品集锦
  荣誉陈列
  在线订单

自吸泵系列
清水泵系列
消防泵系列
排污泵系列
化工泵系列
系列给水设备
真空泵系列
水电泵系列
污水泵系列
输油泵系列
螺杆泵系列
泥浆泵系列
纸浆泵系列
离心泵系列
往复泵系列
隔膜泵系列
给水泵系列
磁力泵系列
管道泵系列
柴油机系列泵
污水处理配套设备
  产品搜索:
当前位置: 首页-> 走进亚力 -> 产品展示

 
产品名称: DL、DLR系列立式多级离心泵
产品类别: 清水泵系列
产品性质: 普通
点击次数: 1896
产品单价: 0
资料下载: 暂无下载
  产品详细介绍

产品概述:
   DL型立式多级离心泵是从卧式多级离心泵基础上进行优化设计和制造,其性能符合国家标准JB/T 2727--93的要求。

     该泵吸入口与出水口分上下结构,用户在安装时可根据实际情况将进出口方向从垂直点上旋转90°、180°、270°四个位置。泵轴与电机轴处在同一水平线上,密封采用机械密封装置,轴承采用低噪音轴承,故整机运转时噪音很低,振动很小,大大改善了使用环境,提高了使用寿命。其特点是占地面积小,扬程高、安装、维修方便。适用于高层建筑给排水,消防用泵、工厂、矿山、油田等单位输送温度在90℃以下清水或物理化学性质类似于水的液体。


性能参数

型号 级 数 流量Q 总扬程 H (m) 转速 n (r/min) 电机 功率 (kW) 效率 n (%) 吸程 (m)
(m3/h) (Us)
40DL 2 6.2 1.72 23.6 1450 1.5 40 7
3 6.2 1.72 35 4 1450 2.2 40 7
4 6.2 1.72 47.2 1450 3 40 7
5 6.2 1.72 59 1450 4 42 7
6 6.2 1.72 70 8 1450 4 42 7
7 6.2 1.72 82.6 1450 5.5 42 7
8 6.2 1.72 94.4 1450 5.5 42 7
9 6.2 1.72 106.2 1450 7.5 42 7
10 6 2 1.72 118 1450 7.5 42 7
11 612 1.72 129.8 1450 7.5 42 7
12 6-2 1.72 141.6 1450 11 42 7
50DL 2 12.6 3.5 24.4 1450 3 54 7.6
3 12.6 3 5 36.6 1450 3 54 7.6
4 12.6 3.5 48.8 1450 4 54 7.6
5 12.6 3.5 61 1450 5.5 56 7.6
6 12.6 3.5 73 2 1450 5.5 56 7.6
7 12 6 3.5 85 4 1450 7.5 56 7.6
8 12.6 3.5 97 6 1450 7.5 56 7 6
9 12.6 3 5 109 8 1450 11 56 7 6
10 12.6 3 5 122 1450 11 56 7.6
65DL 2 30 8.33 32 1450 5.5 60 7.6
3 30 8.33 48 1450 7.5 60 7.6
4 30 8.33 64 1450 11 60 7.6
5 30 8.33 80 1450 15 62 7.6
6 30 8.33 96 1450 15 62 7.6
7 30 8.33 112 1450 18.5 62 7.6
8 30 8.33 128 1450 22 62 7.6
9 30 8.33 144 1450 22 62 7.6
10 30 8.33 160 1450 30 62 7.6
  2 50 14 40 1450 11 68 8
3 50 14 60 1450 15 68 8
4 50 14 80 1450 22 68 8
5 50 14 100 1450 30 70 8
80DL 6 50 14 120 1450 30 70 8
7 50 14 140 1450 37 70 8
8 50 14 160 1450 45 70 8
9 50 14 180 1450 45 70 8
10 50 14 200 1450 55 70 8
100DL 2 100 27.8 40 1450 22 70 7.2
3 100 27.8 60 1450 30 70 7.2
4 100 27.8 80 1450 37 70 7.2
5 100 27 8 100 1450 45 72 7.2
6 100 27.8 120 1450 55 72 7.2
7 100 27.8 140 1450 75 72 7.2
8 100 27.8 160 1450 75 72 7.2
9 100 27 8 180 1450 90 72 7.2
10 100 27.8 200 1450 90 72 7.2
150DL 2 160 44.4 50 1450 37 76 7
3 160 44.4 75 1450 55 76 7
4 160 44.4 100 1450 75 76 7
5 160 44.4 125 1450 90 76 7
6 160 44.4 150 1450 110 76 7
7 160 44.4 175 1450 132 76 7
8 160 44.4 200 1450 132 76 7
9 160 44.4 225 1450 160 76 7
200DL 2 300 83.3 40 1450 55 79 6
3 300 83.3 60 1450 75 79 6
4 300 83.3 80 1450 110 79 6
5 300 83.3 100 1450 132 79 6
6 300 83.3 120 1450 160 79 6
7 300 83.3 140 1450 160 79 6
8 300 83.3 160 1450 200 79 6

 
  产品询盘区
订购的产品: *
公司名称: *
联系人:
联系电话: * 传真:
电子邮件:
详细地址: * 邮编号码:
询盘内容:
 

版权所有:上海亚力泵业制造有限公司  技术支持:中国泵阀网   进入管理中心
地址:上海嘉定区江桥镇金园八路358号   邮编:201812  电话:021-39556728 39556729
传真:021-39556703  网址:http://www.shyali.com   E-mail:zs@zs-pump.com   沪ICP备05040011号
销售部
技术部